Showing all 7 results
Item | Connection Type | Wetted Parts | Frame Material | Shield | O-Ring Seal |
|---|---|---|---|---|---|
1/2″ MNPT | 316 SST | Stainless Steel | Clear Polycarbonate | Fluoroelastomer | |
1″ MNPT | 316 SST | Stainless Steel | Clear Polycarbonate | Fluoroelastomer | |
1/2″ 150# FLG | 316 SST | Stainless Steel | Clear Polycarbonate | Fluoroelastomer | |
3/4″ 150# FLG | 316 SST | Stainless Steel | Clear Polycarbonate | Fluoroelastomer | |
1-1/2″ 150# FLG | 316 SST | Stainless Steel | Clear Polycarbonate | Fluoroelastomer | |
1″ 150# FLG | 316 SST | Stainless Steel | Clear Polycarbonate | Fluoroelastomer | |
2″ 150# FLG | 316 SST | Stainless Steel | Clear Polycarbonate | Fluoroelastomer |

The Level Guard Series LG1-T provides a visual means for checking the contents of a tank or vessel and also a means for checking the injection rate of a chemical metering pump. The gauge is designed to operate in low to medium pressure applications up to 500 psig.